売地
西郷村小田倉大平217−1/218−1
価格 | 6,700,000 |
---|---|
土地面積 | 2111u 638坪 |
所在地 | 西白河郡西郷村大字小田倉字大平217−1/218−1 |
学区 | 西郷村立小田倉小学校 西郷村立第二中学校 |
権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
接面道路 | 公道(上新田大平線0029号/西側幅員10m |
私道負担 | 無し |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 | |
ガス | −−− |
電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道引込み可 |
雑排水 | 公共下水(敷地内に桝あり) |
汚水 | 公共下水 |
引渡 | 即可 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 農地転用許可必要(買主負担) 現況引渡となります。 |