売地物件
| 所 在 | 西郷村熊倉 |
|---|---|
| 価 格 | 420万 |
| 坪単価 | 4.2万円 |
| 面 積 | 324.23u 98.07坪 |
| 地 目 | 宅地 |
| 備 考 | 日当たり良。閑静な住宅地、熊倉小学校まで約1.7km |
| 詳細 | |
| 所 在 | 西郷村小田倉 |
|---|---|
| 価 格 | 650万 |
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 面 積 | 477.47u 144.43坪 |
| 地 目 | 宅地 |
| 備 考 | 日当たり良。閑静な住宅地、西郷第二中学校まで500m |
| 詳細 | |
| 所 在 | 西郷村 米 |
|---|---|
| 価 格 | 469万 |
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 面 積 | 239u 72.29坪 |
| 地 目 | 畑 |
| 備 考 | 日当たり良。閑静な住宅地 農地転用許可必要 |
| 詳細 | |
| 所 在 | 西郷村 米 |
|---|---|
| 価 格 | 461万 |
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 面 積 | 234u 70.93坪 |
| 地 目 | 畑 |
| 備 考 | 日当たり良。閑静な住宅地 農地転用許可必要 |
| 詳細 | |







