売地
西郷村 小田倉 上野原




| 価格 | 6,500,000 |
|---|---|
| 土地面積 | 477.47u 144.43坪 |
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原380 |
| 学区 | 西郷村立小田倉小学校/西郷村立第二中学校 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 村道/北側4m |
| 私道負担 | 無し |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 道路斜線制限/隣地斜線制限/日影規制 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東北電力 |
| 水道 | 公営水道引込済 |
| 雑排水 | 本下水引込済 |
| 汚水 | 本下水引込済 |
| 引渡 | 即可 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 備考 |
