売地詳細
価格 | 7,000,000 | |
---|---|---|
面積 | 662u/200.25坪 | |
所在地 | 福島県白河市白坂大倉矢見
49−5,49−6 |
|
学区 | 白河市立第五小学校 白河市立みなみ中学校 |
|
権利 | 所有権 | |
地目 | 畑 | |
接面道路 | 市道 東南幅員8m 北道路 約4m | |
私道負担 | なし | |
用途地域 | 無指定 | |
都市計画 | 非線引区域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
その他 | 農地転用許可必要 | |
ガス | 個別プロパン | |
電気 | 東北電力 | |
水道 | 公営水道引込み可 | |
雑排水 | 浄化槽推進区域 | |
汚水 | 浄化槽推進区域 | |
引渡 | 応相談 | |
取引形態 | 仲介 | |
備考 |