売地
西郷村 米 間ノ原




| 価格 | 4,690,000 |
|---|---|
| 土地面積 | 239u 72.29坪 |
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字米字間ノ原93−5/94−4 |
| 学区 | 西郷村立米小学校/西郷村立第一中学校 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 接面道路 | 位置指定道路/北側4m |
| 私道負担 | 無し |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 道路斜線制限/隣地斜線制限/日影規制 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東北電力 |
| 水道 | 公営水道引込み可 |
| 雑排水 | 本下水引込み可 |
| 汚水 | 本下水引込み可 |
| 引渡 | 即可 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 農地転用必要 |
